|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | piezo tozu,piezoseramik malzemeler |
||
|---|---|---|---|
İletim Fonksiyonu için P-81 Donanma Tip III Sert Malzemenin PZT Tozu Piezo Seramik
| Piezoelektrik seramiklerin malzeme performansı | ||||||||||
| Num | Performans parametresinin adı | sembol | indeks | Kamu görevine izin ver | ||||||
| P-33 | P-44 | P-51 | P-81 | |||||||
| 1 | Elektromekanik bağlantı katsayısı | Kp | 0,60 | 0,60 | 0.65 | 0,53 | ± 6.0% | |||
| K31 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0.31 | ||||||
| K33 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.63 | ||||||
| K15 | 0.70 | 0.70 | 0,72 | 0,66 | ||||||
| kt | 0,47 | 0,48 | 0.50 | 0,47 | ||||||
| 2 | Göreceli elektrik kapasitesi özgürlük oranı |
|
1725 | 1350 | 2100 | 1025 | ±% 12.5 | |||
|
1725 | 1900 | 2400 | 1400 | ||||||
| 3 | Orta kayıplar | tgδ | 0.020 | 0.005 | 0.020 | 0.004 | ≤ | |||
| 4 | Nazik ve kabul edilebilir esneklik sabiti (x10-12m2/ H) |
|
15 | 13 | 15 | 11.0 | ±% 10 | |||
|
9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | ||||||
|
25 | 21,5 | 22.0 | 21,0 | ||||||
| 5 | Piezoelektrik acil bir sabitle buluşuyor (x10-12m / hac 或 C / N) |
d31 | 160 | -150 | -210 | -100 | ±% 12.5 | |||
| d33 | 390 | 320 | 450 | 225 | ||||||
| d15 | 480 | 530 | 710 | 450 | ||||||
| 6 | Mekanik işaret | qm | 75 | 400 | 70 | 800 | ≥ | |||
| 7 | Frekans sabiti (Hz • m) |
N-d | 1950 | 2200 | 2000 | 2300 | ±% 5 | |||
| N-1 | 1470 | 1600 | 1450 | 1700 | ||||||
| N-3 | 1880 | 2000 | 1900 | 1960 | ||||||
| N-5 | 1130 | 1230 | 1200 | 1230 | ||||||
| N-t | 2250 | 2300 | 2250 | 2280 | ||||||
| 8 | Ses hızı (Hanım) |
Vd | 3000 | 3300 | 3000 | 3500 | ±% 5 | |||
| V1 | 2940 | 3200 | 2900 | 3400 | ||||||
| V3 | 3760 | 4000 | 3800 | 3920 | ||||||
| V5 | 2260 | 2460 | 2400 | 2460 | ||||||
| Vt | 4500 | 4600 | 4500 | 4560 | ||||||
| 9 | Yoğunluk (x103kg /3) | ρ | 7.6 | 7.5 | 7.45 | 7.45 | ≥ | |||
| 10 | Curie'nin sıcaklığı (℃) | Tc | 335 | 300 | 260 | 300 | ≥ | |||
| 11 | On kez değişme oranı (%) |
birnd | 0.20 | 1.2 | 0.35 | 1.3 | ||||
| birKp | -0,25 | -1,8 | -0.4 | -2.0 | ||||||
| Aε | -1.5 | -4.0 | -1.5 | -4.0 | ||||||
| 12 | Bağıl sıcaklık değişim oranı (%) - 10 ℃ ~ 50 ℃ Veri 25 ℃ | ΔNd / K | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Δε / ε | 15 | 9.0 | 20 | 9.0 | ||||||
| 13 | Güçlü alan elektrik performansı arasındadır T = 25 ℃ E = 400V |
tgδ | 0.04 | 0.01 | ≤ | |||||
| Δε / ε | 0.17 | 0,06 | ≤ | |||||||
| Not: 1, Curie'nin sıcaklığının yanı sıra Endeks, formdaki performans parametresi endeksi için polarize olduktan sonra on gün boyunca ölçüm değeridir. | ||||||||||
İlgili kişi: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109